Lieu d'origine: | Sichuan, Chine |
Nom de marque: | Sinoscite |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle: | SNSD |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Carton d'exportation standard, chaque produit individuellement enveloppé, emballage professionnel de |
Délai de livraison: | Moins que 4weeks |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 morceaux par mois |
Matériel: | Matériel en aluminium, argentant | Plage de fréquence: | 27.485-31.315GHz |
---|---|---|---|
Perte par insertion: | <1db> | VSWR: | ≤1.5 |
Connecteur: | 2.92-K/J | Dimensions (millimètres): | 80*16*13 |
Surligner: | filtre passe-bande de rf,filtres de 5g rf |
Nous pouvons également fournir une gamme de filtre passe-bande de bande KA, et elle peut être adaptée aux besoins du client selon vos conditions.
Fréquence de fonctionnement (gigahertz) | Perte par insertion (DB) | VSWR | Point f1 (gigahertz) de rejet | Point F2 (gigahertz) de rejet | Connecteur | Taille (millimètres) |
0.585-0.615 | 0,5 | 2 | 0,45 (60dB) | 0,75 (60dB) | SMA-K | 113*50*20 |
0.71-0.73 | 2,5 | 1,3 | 0,695 (45dB) | 0,735 (50dB) | SMA-K | 108*65*35 |
0.8-1.6 | 5 | 2,2 | 0,75 (40dB) | 1,65 (50dB) | SMA-K | 104*51*30 |
1.2-1.4 | 0,3 | 1,35 | 0,8 (50dB) | 2-6 (50dB) | N-K | 88*64*40 |
1.95-2.05 | 2 | 1,5 | 1,9 (40dB) | 2,1 (40dB) | SMA-K | 41*84*23 |
2.2-2.8 | 1 | 2 | 2 (30dB) | 3 (30dB) | SMA-K | 90*35*20 |
2.4-3.6 | 1 | 1,5 | 2 (30dB) | 4 (30dB) | SMA-K | 48*24*10 |
4-6 | 1 | 1,5 | 3,4 (40dB) | 7-15 (40dB) | SMA-K | 45*22*9 |
8.15-8.25 | 3 | 1,5 | 8,1 (40dB) | 8,3 (40dB) | SMA-K | 40*32*16 |
8-12 | 1 | 1,8 | 7 (45dB) | 13-20 (30dB) | SMA-K | 140*20*20 |
12.7-13.3 | 1,5 | 1,5 | 12,3 (40dB) | 13,7 (40dB) | SMA-K | 68*17*11 |
12-18 | 1 | 1,2 | 8,2 (50dB) | 20,8 (50dB) | SMA-K | 68*17*11 |
18-26.5 | 1 | 1,5 | 5-12 (60dB) | 36-40 (60dB) | 2.92-K | 39*18*13 |
27.5-31 | 1,5 | 2 | 26,8 (40dB) | 31,9 (60dB) | 2.92-K | 78*16*12 |
33-40 | 1 | 1,5 | 30 (85dB) | 43 (85dB) | 2.92-K | 49*14*11 |
43.5-45.5 | 3 | 2 | 42,8 (50dB) | 46,2 (50dB) | 2.4-K | 50*13*13 |
58-62 | 1 | 1,5 | 55 (35dB) | 65 (35dB) | 1.85-K | 40*10*10 |
Personne à contacter: Miss. Amber Jing
Téléphone: 86-18990778309
Télécopieur: 86-28-83202583
Répondent-: Huidu siège le parc industriel, route de no. 4 Xinye, secteur occidental de pointe, ville de Chengdu, la province de Sichuan, NC
Adresse usine:Huidu siège le parc industriel, route de no. 4 Xinye, secteur occidental de pointe, ville de Chengdu, la province de Sichuan, NC