Lieu d'origine: | Sichuan, Chine |
Nom de marque: | Sinoscite |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle: | CP1113 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Carton d'exportation standard, chaque produit individuellement enveloppé, emballage professionnel de |
Délai de livraison: | Moins que 4weeks |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 morceaux par mois |
Fréquence d'opération: | 26.5-40.0GHz | Connecteur: | Femelle de N |
---|---|---|---|
VSWR: | ≤1.05 | facteur d'accouplement: | 20-60 |
Largeur de bande fonctionnante: | ≤20% | Nom du produit: | Coupleur directionnel |
Surligner: | Coupleur de puissance de rf,coupleur directionnel de microruban |
Connecteur femelle directionnel directionnel du coupleur N du coupleur rf
1 description : Le coupleur directionnel est un composant universel d'onde millimétrique de micro-onde/, qui peut être employé pour l'isolement, la séparation et le mélange de signal, tel que de la surveillance de puissance, de la stabilité de source, de l'isolement de source de signal, de la transmission et de la réflexion de puissance de sortie de l'essai de champ. Les index techniques principaux sont directivité, rapport d'onde stationnaire, degré d'accouplement et perte par insertion.
2 détails rapides :
Point d'origine : Sichuan, Chine
Marque : Sinoscite
Numéro de type : CP1113
Fréquence : 26.5-40.0GHz
Directivité : ≥12dB
Connecteur : SMA-F
VSWR : 1,05
Matériel : Aluminium
Perte par insertion : 2,0
MOQ : 2PCS
Mot-clé : Coupleur directionnel
3 caractéristiques
Basse perte par insertion |
Directivité élevée |
Isolement élevé |
Bande large de travail |
Peut être conçu par la demande du client. |
Spécifications 4
Modèle | Freq fonctionnant. (Gigahertz) | Accouplement | Planéité | Perte par insertion (DB) | VSWR | Port VSWR d'accouplement | Directivité | Dimension |
SNSD-310-00306 | 0.38-6 | 10±0.5 | ±1.0 | 1,25 | 1,25 | 1,1 | 15 | 13.97*1.27*1.778 |
SNSD-310-00420 | 0.4-20 | 10±0.6 | ±1.2 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 14 | 13.97*1.27*1.778 |
SNSD-310-00508 | 0.5-8 | 10±0.4 | ±0.8 | 1,25 | 1,25 | 1,2 | 20 | 11.176*1.27*1.778 |
SNSD-310-00526 | 0.5-26.5 | 10±0.8 | ±1.0 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 14 | 11.176*1.27*1.778 |
SNSD-310-00540 | 0.5-40 | 10±0.9 | ±1.5 | 1,7 | 1,7 | 2,9 | 10 | 11.176*1.27*1.778 |
SNSD-310-01020 | 1-20 | 10±0.4 | ±0.4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 16 | 7.336*1.27*1.651 |
SNSD-310-01026 | 1-26.5 | 10±0.5 | ±0.5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 14 | 7.336*1.27*1.651 |
SNSD-310-01040 | 1-40 | 10±0.6 | ±0.9 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 10 | 8.89*1.27*1.778 |
SNSD-310-06018 | 6-18 | 10±0.3 | ±0.4 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 16 | 3.175*1.27*1.6002 |
SNSD-310-06026 | 6-26.5 | 10±0.4 | ±0.5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 16 | 3.175*1.27*1.6002 |
SNSD-310-06040 | 6-40 | 10±0.5 | ±0.7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 12 | 3.175*1.27*1.6002 |
SNSD-310-10040 | 10-40 | 10±0.5 | ±0.7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 12 | 3.175*1.27*1.6002 |
SNSD-310-18026 | 18-26.5 | 10±0.3 | ±0.4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 14 | 3.175*1.27*1.6002 |
SNSD-310-18040 | 18-40 | 10±0.5 | ±0.5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 12 | 3.175*1.27*1.6002 |
SNSD-310-26540 | 26.5-40 | 10±0.5 | ±0.5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 13 | 3.175*1.27*1.6002 |
Le service de 5 sociétés
1. Appui de qualifications professionnelles.
2. Les services d'OEM est disponible.
3. 24 heures vous pouvez contacter notre vendeur et ingénieur.
4. Nous essayerons notre meilleur pour fournir l'appui de celui que vous ayez besoin et nous pouvons faire.
NOTE : Toutes les caractéristiques peuvent être changées comme exigence de client. Notre société a un grand choix de produits à choisir.
Photo 6
Personne à contacter: Miss. Amber Jing
Téléphone: 86-18990778309
Télécopieur: 86-28-83202583
Répondent-: Huidu siège le parc industriel, route de no. 4 Xinye, secteur occidental de pointe, ville de Chengdu, la province de Sichuan, NC
Adresse usine:Huidu siège le parc industriel, route de no. 4 Xinye, secteur occidental de pointe, ville de Chengdu, la province de Sichuan, NC