Lieu d'origine: | Sichuan, Chine |
Nom de marque: | Sinoscite |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle: | SNSD221 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Carton d'exportation standard, chaque produit individuellement enveloppé, emballage professionnel de |
Délai de livraison: | Moins que 4weeks |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 morceaux par mois |
Fréquence d'opération: | 8.5-10.5GHz | VSWR: | ≤1.3 |
---|---|---|---|
Perte par insertion: | ≤0.4dB | Matériau: | Matériel en aluminium, argentant |
Surligner: | diviseur de puissance de guide d'ondes,répartiteur de puissance de 4 manières |
Point d'origine | Sichuan, Chine |
Marque | Sinoscite |
Matériel | Matériel en aluminium, argentant |
Applications | Distribution d'énergie et synthèse, mesure de micro-onde, etc. |
Caractéristiques | basse perte par insertion, capacité de puissance élevée, excellent isolement |
Largeur de bande fonctionnante | 8.5-10.5GHz |
VSWR | <1> |
Perte par insertion | <0> |
Personne à contacter: Miss. Amber Jing
Téléphone: 86-18990778309
Télécopieur: 86-28-83202583
Répondent-: Huidu siège le parc industriel, route de no. 4 Xinye, secteur occidental de pointe, ville de Chengdu, la province de Sichuan, NC
Adresse usine:Huidu siège le parc industriel, route de no. 4 Xinye, secteur occidental de pointe, ville de Chengdu, la province de Sichuan, NC